省份/直辖市/自治区 | 简称 | 区号 | 邮编范围 | 面积(万平方公里) | 人口(万人) |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 京 | 010 | 100000-102629 | 1.641 | 2189 |
上海市 | 沪 | 021 | 200000-202183 | 0.634 | 2487 |
天津市 | 津 | 022 | 300000-301900 | 1.1946 | 1387 |
重庆市 | 渝 | 023 | 400000-409900 | 8.24 | 3102 |
河北省 | 冀 | 0311 | 050000-076999 | 18.88 | 7461 |
山西省 | 晋 | 0351 | 030000-048000 | 15.67 | 3492 |
辽宁省 | 辽 | 024 | 110000-125000 | 14.8 | 4259 |
吉林省 | 吉 | 0431 | 130000-138000 | 18.74 | 2407 |
黑龙江省 | 黑 | 0451 | 150000-164000 | 47.3 | 3185 |
江苏省 | 苏 | 025 | 210000-226000 | 10.72 | 8475 |
浙江省 | 浙 | 0571 | 310000-325000 | 10.55 | 6457 |
安徽省 | 皖 | 0551 | 230000-247000 | 14.01 | 6103 |
福建省 | 闽 | 0591 | 350000-365000 | 12.4 | 4154 |
江西省 | 赣 | 0791 | 330000-344000 | 16.69 | 4519 |
山东省 | 鲁 | 0531 | 250000-277000 | 15.8 | 10153 |
河南省 | 豫 | 0371 | 450000-477000 | 16.7 | 9937 |
湖北省 | 鄂 | 027 | 430000-448000 | 18.59 | 5775 |
湖南省 | 湘 | 0731 | 410000-427000 | 21.18 | 6644 |
广东省 | 粤 | 020 | 510000-529000 | 17.97 | 12601 |
海南省 | 琼 | 0898 | 570000-573000 | 3.54 | 1008 |
四川省 | 川/蜀 | 028 | 610000-647000 | 48.6 | 8367 |
贵州省 | 黔/贵 | 0851 | 550000-562000 | 17.62 | 3856 |
云南省 | 滇/云 | 0871 | 650000-679000 | 39.41 | 4721 |
陕西省 | 陕/秦 | 029 | 710000-727000 | 20.56 | 3953 |
甘肃省 | 甘/陇 | 0931 | 730000-747000 | 42.59 | 2502 |
青海省 | 青 | 0971 | 810000-817000 | 72.23 | 594 |
台湾省 | 台 | 00886 | 900-999 | 3.6 | 2357 |
内蒙古自治区 | 蒙 | 0471 | 010000-026000 | 118.3 | 2405 |
广西壮族自治区 | 桂 | 0771 | 530000-547000 | 23.76 | 4926 |
西藏自治区 | 藏 | 0891 | 850000-859000 | 122.84 | 366 |
宁夏回族自治区 | 宁 | 0951 | 750000-756000 | 6.64 | 720 |
新疆维吾尔自治区 | 新 | 0991 | 830000-839000 | 166.49 | 2585 |
香港特别行政区 | 港 | 00852 | 999077 | 0.1104 | 750 |
澳门特别行政区 | 澳 | 00853 | 999078 | 0.0033 | 68 |
1. 面积:单位为万平方公里,数据来源于公开资料。
2. 人口:基于最新统计数据(截至2020年第七次全国人口普查或最新估算),单位为万人。
3. 香港、澳门、台湾:人口数据为官方统计或估算值。
如果需要更详细的城市级数据或其他信息,请通过页面最下方的评论区域告诉站长!