国家名称 | 英文名 | 国旗 | 首都 | 货币代码 | 货币 | 时区 | 中国时差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿尔巴尼亚 | Albania | Tirana | ALL | Albanian lek (L) | ["UTC+01:00"] | -7.0 | |
阿尔及利亚 | Algeria | Algiers | DZD | Algerian dinar (د.ج) | ["UTC+01:00"] | -7.0 | |
阿富汗 | Afghanistan | Kabul | AFN | Afghan afghani (؋) | ["UTC+04:30"] | -3.5 | |
阿根廷 | Argentina | Buenos Aires | ARS | Argentine peso ($) | ["UTC-03:00"] | -11.0 | |
阿拉伯联合酋长国 | United Arab Emirates | Abu Dhabi | AED | United Arab Emirates dirham (د.إ) | ["UTC+04:00"] | -4.0 | |
阿鲁巴 | Aruba | Oranjestad | AWG | Aruban florin (ƒ) | ["UTC-04:00"] | -12.0 | |
阿曼 | Oman | Muscat | OMR | Omani rial (ر.ع.) | ["UTC+04:00"] | -4.0 | |
阿塞拜疆 | Azerbaijan | Baku | AZN | Azerbaijani manat (₼) | ["UTC+04:00"] | -4.0 | |
埃及 | Egypt | Cairo | EGP | Egyptian pound (£) | ["UTC+02:00"] | -6.0 | |
埃塞俄比亚 | Ethiopia | Addis Ababa | ETB | Ethiopian birr (Br) | ["UTC+03:00"] | -5.0 | |
爱尔兰 | Ireland | Dublin | EUR | Euro (€) | ["UTC"] | -8.0 | |
爱沙尼亚 | Estonia | Tallinn | EUR | Euro (€) | ["UTC+02:00"] | -6.0 | |
安道尔 | Andorra | Andorra la Vella | EUR | Euro (€) | ["UTC+01:00"] | -7.0 | |
安哥拉 | Angola | Luanda | AOA | Angolan kwanza (Kz) | ["UTC+01:00"] | -7.0 | |
安圭拉 | Anguilla | The Valley | XCD | Eastern Caribbean dollar ($) | ["UTC-04:00"] | -12.0 | |
安提瓜和巴布达 | Antigua and Barbuda | Saint John's | XCD | Eastern Caribbean dollar ($) | ["UTC-04:00"] | -12.0 | |
奥地利 | Austria | Vienna | EUR | Euro (€) | ["UTC+01:00"] | -7.0 | |
奥兰群岛 | Åland Islands | Mariehamn | EUR | Euro (€) | ["UTC+02:00"] | -6.0 | |
澳大利亚 | Australia | Canberra | AUD | Australian dollar ($) | ["UTC+05:00","UTC+06:30","UTC+07:00","UTC+08:00","UTC+09:30","UTC+10:00","UTC+10:30","UTC+11:30"] | -3.0 至 3.5 | |
巴巴多斯 | Barbados | Bridgetown | BBD | Barbadian dollar ($) | ["UTC-04:00"] | -12.0 | |
巴布亚新几内亚 | Papua New Guinea | Port Moresby | PGK | Papua New Guinean kina (K) | ["UTC+10:00"] | 2.0 | |
巴哈马 | Bahamas | Nassau | BSD | Bahamian dollar ($) | ["UTC-05:00"] | -13.0 | |
巴基斯坦 | Pakistan | Islamabad | PKR | Pakistani rupee (₨) | ["UTC+05:00"] | -3.0 | |
巴拉圭 | Paraguay | Asunción | PYG | Paraguayan guaraní (₲) | ["UTC-04:00"] | -12.0 | |
巴勒斯坦 | Palestine | Ramallah | ILS | Israeli new shekel (₪) | ["UTC+02:00"] | -6.0 | |
巴林 | Bahrain | Manama | BHD | Bahraini dinar (.د.ب) | ["UTC+03:00"] | -5.0 | |
巴拿马 | Panama | Panama City | PAB | Panamanian balboa (B/.) | ["UTC-05:00"] | -13.0 | |
巴西 | Brazil | Brasília | BRL | Brazilian real (R$) | ["UTC-05:00","UTC-04:00","UTC-03:00","UTC-02:00"] | -13.0 至 -10.0 | |
白俄罗斯 | Belarus | Minsk | BYN | Belarusian ruble (Br) | ["UTC+03:00"] | -5.0 | |
百慕大 | Bermuda | Hamilton | BMD | Bermudian dollar ($) | ["UTC-04:00"] | -12.0 | |
保加利亚 | Bulgaria | Sofia | BGN | Bulgarian lev (лв) | ["UTC+02:00"] | -6.0 | |
北马里亚纳群岛 | Northern Mariana Islands | Saipan | USD | United States dollar ($) | ["UTC+10:00"] | 2.0 | |
北馬其頓 | North Macedonia | Skopje | MKD | denar (den) | ["UTC+01:00"] | -7.0 | |
贝宁 | Benin | Porto-Novo | XOF | West African CFA franc (Fr) | ["UTC+01:00"] | -7.0 | |
比利时 | Belgium | Brussels | EUR | Euro (€) | ["UTC+01:00"] | -7.0 | |
冰岛 | Iceland | Reykjavik | ISK | Icelandic króna (kr) | ["UTC"] | -8.0 | |
玻利维亚 | Bolivia | Sucre | BOB | Bolivian boliviano (Bs.) | ["UTC-04:00"] | -12.0 | |
波多黎各 | Puerto Rico | San Juan | USD | United States dollar ($) | ["UTC-04:00"] | -12.0 | |
波兰 | Poland | Warsaw | PLN | Polish złoty (zł) | ["UTC+01:00"] | -7.0 | |
波斯尼亚和黑塞哥维那 | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | BAM | Bosnia and Herzegovina convertible mark (KM) | ["UTC+01:00"] | -7.0 | |
博茨瓦纳 | Botswana | Gaborone | BWP | Botswana pula (P) | ["UTC+02:00"] | -6.0 | |
伯利兹 | Belize | Belmopan | BZD | Belize dollar ($) | ["UTC-06:00"] | -14.0 | |
不丹 | Bhutan | Thimphu | INR | Indian rupee (₹) | ["UTC+06:00"] | -2.0 | |
布基纳法索 | Burkina Faso | Ouagadougou | XOF | West African CFA franc (Fr) | ["UTC"] | -8.0 | |
布隆迪 | Burundi | Gitega | BIF | Burundian franc (Fr) | ["UTC+02:00"] | -6.0 | |
布维岛 | Bouvet Island | 无 | 无 | 无 | ["UTC+01:00"] | -7.0 | |
朝鲜 | North Korea | Pyongyang | KPW | North Korean won (₩) | ["UTC+09:00"] | 1.0 | |
赤道几内亚 | Equatorial Guinea | Malabo | XAF | Central African CFA franc (Fr) | ["UTC+01:00"] | -7.0 | |
丹麦 | Denmark | Copenhagen | DKK | Danish krone (kr) | ["UTC-04:00","UTC-03:00","UTC-01:00","UTC","UTC+01:00"] | -12.0 至 -7.0 | |
德国 | Germany | Berlin | EUR | Euro (€) | ["UTC+01:00"] | -7.0 | |
东帝汶 | Timor-Leste | Dili | USD | United States dollar ($) | ["UTC+09:00"] | 1.0 | |
多哥 | Togo | Lomé | XOF | West African CFA franc (Fr) | ["UTC"] | -8.0 | |
多米尼加 | Dominica | Roseau | XCD | Eastern Caribbean dollar ($) | ["UTC-04:00"] | -12.0 | |
多明尼加 | Dominican Republic | Santo Domingo | DOP | Dominican peso ($) | ["UTC-04:00"] | -12.0 | |
俄罗斯 | Russia | Moscow | RUB | Russian ruble (₽) | ["UTC+03:00","UTC+04:00","UTC+06:00","UTC+07:00","UTC+08:00","UTC+09:00","UTC+10:00","UTC+11:00","UTC+12:00"] | -5.0 至 4.0 | |
厄瓜多尔 | Ecuador | Quito | USD | United States dollar ($) | ["UTC-06:00","UTC-05:00"] | -14.0 至 -13.0 | |
厄立特里亚 | Eritrea | Asmara | ERN | Eritrean nakfa (Nfk) | ["UTC+03:00"] | -5.0 | |
法国 | France | Paris | EUR | Euro (€) | ["UTC-10:00","UTC-09:30","UTC-09:00","UTC-08:00","UTC-04:00","UTC-03:00","UTC+01:00","UTC+02:00","UTC+03:00","UTC+04:00","UTC+05:00","UTC+10:00","UTC+11:00","UTC+12:00"] | -18.0 至 4.0 | |
法国南部和南极土地 | French Southern and Antarctic Lands | Port-aux-Français | EUR | Euro (€) | ["UTC+05:00"] | -3.0 | |
法罗群岛 | Faroe Islands | Tórshavn | FOK | Faroese króna (kr) | ["UTC+00:00"] | -8.0 | |
法属波利尼西亚 | French Polynesia | Papeetē | XPF | CFP franc (₣) | ["UTC-10:00","UTC-09:30","UTC-09:00"] | -18.0 至 -17.0 | |
法属圭亚那 | French Guiana | Cayenne | EUR | Euro (€) | ["UTC-03:00"] | -11.0 | |
菲律宾 | Philippines | Manila | PHP | Philippine peso (₱) | ["UTC+08:00"] | 0.0 | |
芬兰 | Finland | Helsinki | EUR | Euro (€) | ["UTC+02:00"] | -6.0 | |
佛得角 | Cape Verde | Praia | CVE | Cape Verdean escudo (Esc) | ["UTC-01:00"] | -9.0 | |
福克兰群岛 | Falkland Islands | Stanley | FKP | Falkland Islands pound (£) | ["UTC-04:00"] | -12.0 | |
冈比亚 | Gambia | Banjul | GMD | dalasi (D) | ["UTC+00:00"] | -8.0 | |
刚果 | Republic of the Congo | Brazzaville | XAF | Central African CFA franc (Fr) | ["UTC+01:00"] | -7.0 | |
哥伦比亚 | Colombia | Bogotá | COP | Colombian peso ($) | ["UTC-05:00"] | -13.0 | |
哥斯达黎加 | Costa Rica | San José | CRC | Costa Rican colón (₡) | ["UTC-06:00"] | -14.0 | |
格林纳达 | Grenada | St. George's | XCD | Eastern Caribbean dollar ($) | ["UTC-04:00"] | -12.0 | |
格陵兰 | Greenland | Nuuk | DKK | krone (kr.) | ["UTC-04:00","UTC-03:00","UTC-01:00","UTC+00:00"] | -12.0 至 -8.0 | |
格鲁吉亚 | Georgia | Tbilisi | GEL | lari (₾) | ["UTC+04:00"] | -4.0 | |
根西岛 | Guernsey | St. Peter Port | GGP | Guernsey pound (£) | ["UTC+00:00"] | -8.0 | |
古巴 | Cuba | Havana | CUC | Cuban convertible peso ($) | ["UTC-05:00"] | -13.0 | |
瓜德罗普岛 | Guadeloupe | Basse-Terre | EUR | Euro (€) | ["UTC-04:00"] | -12.0 | |
关岛 | Guam | Hagåtña | USD | United States dollar ($) | ["UTC+10:00"] | 2.0 | |
圭亚那 | Guyana | Georgetown | GYD | Guyanese dollar ($) | ["UTC-04:00"] | -12.0 | |
哈萨克斯坦 | Kazakhstan | Nur-Sultan | KZT | Kazakhstani tenge (₸) | ["UTC+05:00","UTC+06:00"] | -3.0 至 -2.0 | |
海地 | Haiti | Port-au-Prince | HTG | Haitian gourde (G) | ["UTC-05:00"] | -13.0 | |
韩国 | South Korea | Seoul | KRW | South Korean won (₩) | ["UTC+09:00"] | 1.0 | |
荷兰 | Netherlands | Amsterdam | EUR | Euro (€) | ["UTC+01:00"] | -7.0 | |
荷蘭加勒比區 | Caribbean Netherlands | Kralendijk | USD | United States dollar ($) | ["UTC-04:00"] | -12.0 | |
赫德岛和麦当劳群岛 | Heard Island and McDonald Islands | 无 | 无 | 无 | ["UTC+05:00"] | -3.0 | |
黑山 | Montenegro | Podgorica | EUR | Euro (€) | ["UTC+01:00"] | -7.0 | |
洪都拉斯 | Honduras | Tegucigalpa | HNL | Honduran lempira (L) | ["UTC-06:00"] | -14.0 | |
基里巴斯 | Kiribati | South Tarawa | AUD | Australian dollar ($) | ["UTC+12:00","UTC+13:00","UTC+14:00"] | 4.0 至 6.0 | |
吉布提 | Djibouti | Djibouti | DJF | Djiboutian franc (Fr) | ["UTC+03:00"] | -5.0 | |
吉尔吉斯斯坦 | Kyrgyzstan | Bishkek | KGS | Kyrgyzstani som (с) | ["UTC+06:00"] | -2.0 | |
几内亚 | Guinea | Conakry | GNF | Guinean franc (Fr) | ["UTC"] | -8.0 | |
几内亚比绍 | Guinea-Bissau | Bissau | XOF | West African CFA franc (Fr) | ["UTC"] | -8.0 | |
加拿大 | Canada | Ottawa | CAD | Canadian dollar ($) | ["UTC-08:00","UTC-07:00","UTC-06:00","UTC-05:00","UTC-04:00","UTC-03:30"] | -16.0 至 -11.5 | |
加纳 | Ghana | Accra | GHS | Ghanaian cedi (₵) | ["UTC"] | -8.0 | |
加蓬 | Gabon | Libreville | XAF | Central African CFA franc (Fr) | ["UTC+01:00"] | -7.0 | |
柬埔寨 | Cambodia | Phnom Penh | KHR | Cambodian riel (៛) | ["UTC+07:00"] | -1.0 | |
捷克 | Czechia | Prague | CZK | Czech koruna (Kč) | ["UTC+01:00"] | -7.0 | |
津巴布韦 | Zimbabwe | Harare | ZWL | Zimbabwean dollar ($) | ["UTC+02:00"] | -6.0 | |
喀麦隆 | Cameroon | Yaoundé | XAF | Central African CFA franc (Fr) | ["UTC+01:00"] | -7.0 | |
卡塔尔 | Qatar | Doha | QAR | Qatari riyal (ر.ق) | ["UTC+03:00"] | -5.0 | |
开曼群岛 | Cayman Islands | George Town | KYD | Cayman Islands dollar ($) | ["UTC-05:00"] | -13.0 | |
科科斯 | Cocos (Keeling) Islands | West Island | AUD | Australian dollar ($) | ["UTC+06:30"] | -1.5 | |
科摩罗 | Comoros | Moroni | KMF | Comorian franc (Fr) | ["UTC+03:00"] | -5.0 | |
科索沃 | Kosovo | Pristina | EUR | Euro (€) | ["UTC+01:00"] | -7.0 | |
科特迪瓦 | Ivory Coast | Yamoussoukro | XOF | West African CFA franc (Fr) | ["UTC"] | -8.0 | |
科威特 | Kuwait | Kuwait City | KWD | Kuwaiti dinar (د.ك) | ["UTC+03:00"] | -5.0 | |
克罗地亚 | Croatia | Zagreb | EUR | Euro (€) | ["UTC+01:00"] | -7.0 | |
肯尼亚 | Kenya | Nairobi | KES | Kenyan shilling (Sh) | ["UTC+03:00"] | -5.0 | |
库克群岛 | Cook Islands | Avarua | NZD | New Zealand dollar ($) | ["UTC-10:00"] | -18.0 | |
库拉索 | Curaçao | Willemstad | ANG | Netherlands Antillean guilder (ƒ) | ["UTC-04:00"] | -12.0 | |
拉脱维亚 | Latvia | Riga | EUR | Euro (€) | ["UTC+02:00"] | -6.0 | |
莱索托 | Lesotho | Maseru | LSL | Lesotho loti (L) | ["UTC+02:00"] | -6.0 | |
老挝 | Laos | Vientiane | LAK | Lao kip (₭) | ["UTC+07:00"] | -1.0 | |
黎巴嫩 | Lebanon | Beirut | LBP | Lebanese pound (ل.ل) | ["UTC+02:00"] | -6.0 | |
利比里亚 | Liberia | Monrovia | LRD | Liberian dollar ($) | ["UTC"] | -8.0 | |
利比亚 | Libya | Tripoli | LYD | Libyan dinar (ل.د) | ["UTC+01:00"] | -7.0 | |
立陶宛 | Lithuania | Vilnius | EUR | Euro (€) | ["UTC+02:00"] | -6.0 | |
列支敦士登 | Liechtenstein | Vaduz | CHF | Swiss franc (Fr) | ["UTC+01:00"] | -7.0 | |
留尼旺岛 | Réunion | Saint-Denis | EUR | Euro (€) | ["UTC+04:00"] | -4.0 | |
卢森堡 | Luxembourg | Luxembourg | EUR | Euro (€) | ["UTC+01:00"] | -7.0 | |
卢旺达 | Rwanda | Kigali | RWF | Rwandan franc (Fr) | ["UTC+02:00"] | -6.0 | |
罗马尼亚 | Romania | Bucharest | RON | Romanian leu (lei) | ["UTC+02:00"] | -6.0 | |
马达加斯加 | Madagascar | Antananarivo | MGA | Malagasy ariary (Ar) | ["UTC+03:00"] | -5.0 | |
马恩岛 | Isle of Man | Douglas | GBP | British pound (£) | ["UTC+00:00"] | -8.0 | |
马耳他 | Malta | Valletta | EUR | Euro (€) | ["UTC+01:00"] | -7.0 | |
马尔代夫 | Maldives | Malé | MVR | Maldivian rufiyaa (.ރ) | ["UTC+05:00"] | -3.0 | |
马拉维 | Malawi | Lilongwe | MWK | Malawian kwacha (MK) | ["UTC+02:00"] | -6.0 | |
马来西亚 | Malaysia | Kuala Lumpur | MYR | Malaysian ringgit (RM) | ["UTC+08:00"] | 0.0 | |
马里 | Mali | Bamako | XOF | West African CFA franc (Fr) | ["UTC"] | -8.0 | |
马绍尔群岛 | Marshall Islands | Majuro | USD | United States dollar ($) | ["UTC+12:00"] | 4.0 | |
马提尼克 | Martinique | Fort-de-France | EUR | Euro (€) | ["UTC-04:00"] | -12.0 | |
马约特 | Mayotte | Mamoudzou | EUR | Euro (€) | ["UTC+03:00"] | -5.0 | |
毛里求斯 | Mauritius | Port Louis | MUR | Mauritian rupee (₨) | ["UTC+04:00"] | -4.0 | |
毛里塔尼亚 | Mauritania | Nouakchott | MRU | Mauritanian ouguiya (UM) | ["UTC"] | -8.0 | |
美国 | United States | Washington, D.C. | USD | United States dollar ($) | ["UTC-12:00","UTC-11:00","UTC-10:00","UTC-09:00","UTC-08:00","UTC-07:00","UTC-06:00","UTC-05:00","UTC-04:00","UTC+10:00","UTC+12:00"] | -20.0 至 4.0 | |
美国本土外小岛屿 | United States Minor Outlying Islands | Washington DC | USD | United States dollar ($) | ["UTC-11:00","UTC-10:00","UTC+12:00"] | -19.0 至 4.0 | |
美属萨摩亚 | American Samoa | Pago Pago | USD | United States dollar ($) | ["UTC-11:00"] | -19.0 | |
美属维尔京群岛 | United States Virgin Islands | Charlotte Amalie | USD | United States dollar ($) | ["UTC-04:00"] | -12.0 | |
蒙古 | Mongolia | Ulan Bator | MNT | Mongolian tögrög (₮) | ["UTC+07:00","UTC+08:00"] | -1.0 至 0.0 | |
蒙特塞拉特 | Montserrat | Plymouth | XCD | Eastern Caribbean dollar ($) | ["UTC-04:00"] | -12.0 | |
孟加拉国 | Bangladesh | Dhaka | BDT | Bangladeshi taka (৳) | ["UTC+06:00"] | -2.0 | |
秘鲁 | Peru | Lima | PEN | Peruvian sol (S/ ) | ["UTC-05:00"] | -13.0 | |
密克罗尼西亚 | Micronesia | Palikir | USD | United States dollar ($) | ["UTC+10:00","UTC+11:00"] | 2.0 至 3.0 | |
缅甸 | Myanmar | Naypyidaw | MMK | Burmese kyat (Ks) | ["UTC+06:30"] | -1.5 | |
民主刚果 | DR Congo | Kinshasa | CDF | Congolese franc (FC) | ["UTC+01:00","UTC+02:00"] | -7.0 至 -6.0 | |
摩尔多瓦 | Moldova | Chișinău | MDL | Moldovan leu (L) | ["UTC+02:00"] | -6.0 | |
摩洛哥 | Morocco | Rabat | MAD | Moroccan dirham (د.م.) | ["UTC"] | -8.0 | |
摩纳哥 | Monaco | Monaco | EUR | Euro (€) | ["UTC+01:00"] | -7.0 | |
莫桑比克 | Mozambique | Maputo | MZN | Mozambican metical (MT) | ["UTC+02:00"] | -6.0 | |
墨西哥 | Mexico | Mexico City | MXN | Mexican peso ($) | ["UTC-08:00","UTC-07:00","UTC-06:00"] | -16.0 至 -14.0 | |
纳米比亚 | Namibia | Windhoek | NAD | Namibian dollar ($) | ["UTC+01:00"] | -7.0 | |
南非 | South Africa | Pretoria | ZAR | South African rand (R) | ["UTC+02:00"] | -6.0 | |
南极洲 | Antarctica | 无 | 无 | 无 | ["UTC-03:00","UTC+03:00","UTC+05:00","UTC+06:00","UTC+07:00","UTC+08:00","UTC+10:00","UTC+12:00"] | -11.0 至 4.0 | |
南乔治亚 | South Georgia | King Edward Point | SHP | Saint Helena pound (£) | ["UTC-02:00"] | -10.0 | |
南苏丹 | South Sudan | Juba | SSP | South Sudanese pound (£) | ["UTC+03:00"] | -5.0 | |
尼泊尔 | Nepal | Kathmandu | NPR | Nepalese rupee (₨) | ["UTC+05:45"] | -2.25 | |
尼加拉瓜 | Nicaragua | Managua | NIO | Nicaraguan córdoba (C$) | ["UTC-06:00"] | -14.0 | |
尼日尔 | Niger | Niamey | XOF | West African CFA franc (Fr) | ["UTC+01:00"] | -7.0 | |
尼日利亚 | Nigeria | Abuja | NGN | Nigerian naira (₦) | ["UTC+01:00"] | -7.0 | |
纽埃 | Niue | Alofi | NZD | New Zealand dollar ($) | ["UTC-11:00"] | -19.0 | |
挪威 | Norway | Oslo | NOK | Norwegian krone (kr) | ["UTC+01:00"] | -7.0 | |
诺福克岛 | Norfolk Island | Kingston | AUD | Australian dollar ($) | ["UTC+11:30"] | 3.5 | |
帕劳 | Palau | Ngerulmud | USD | United States dollar ($) | ["UTC+09:00"] | 1.0 | |
皮特凯恩群岛 | Pitcairn Islands | Adamstown | NZD | New Zealand dollar ($) | ["UTC-08:00"] | -16.0 | |
葡萄牙 | Portugal | Lisbon | EUR | Euro (€) | ["UTC-01:00","UTC"] | -9.0 至 -8.0 | |
日本 | Japan | Tokyo | JPY | Japanese yen (¥) | ["UTC+09:00"] | 1.0 | |
瑞典 | Sweden | Stockholm | SEK | Swedish krona (kr) | ["UTC+01:00"] | -7.0 | |
瑞士 | Switzerland | Bern | CHF | Swiss franc (Fr.) | ["UTC+01:00"] | -7.0 | |
萨尔瓦多 | El Salvador | San Salvador | USD | United States dollar ($) | ["UTC-06:00"] | -14.0 | |
萨摩亚 | Samoa | Apia | WST | Samoan tālā (T) | ["UTC+13:00"] | 5.0 | |
塞尔维亚 | Serbia | Belgrade | RSD | Serbian dinar (дин.) | ["UTC+01:00"] | -7.0 | |
塞拉利昂 | Sierra Leone | Freetown | SLL | Sierra Leonean leone (Le) | ["UTC"] | -8.0 | |
塞内加尔 | Senegal | Dakar | XOF | West African CFA franc (Fr) | ["UTC"] | -8.0 | |
塞浦路斯 | Cyprus | Nicosia | EUR | Euro (€) | ["UTC+02:00"] | -6.0 | |
塞舌尔 | Seychelles | Victoria | SCR | Seychellois rupee (₨) | ["UTC+04:00"] | -4.0 | |
沙特阿拉伯 | Saudi Arabia | Riyadh | SAR | Saudi riyal (ر.س) | ["UTC+03:00"] | -5.0 | |
圣巴泰勒米 | Saint Barthélemy | Gustavia | EUR | Euro (€) | ["UTC-04:00"] | -12.0 | |
圣诞岛 | Christmas Island | Flying Fish Cove | AUD | Australian dollar ($) | ["UTC+07:00"] | -1.0 | |
圣多美和普林西比 | São Tomé and Príncipe | São Tomé | STN | São Tomé and Príncipe dobra (Db) | ["UTC"] | -8.0 | |
圣赫勒拿、阿森松和特里斯坦-达库尼亚 | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | Jamestown | GBP | Pound sterling (£) | ["UTC+00:00"] | -8.0 | |
圣基茨和尼维斯 | Saint Kitts and Nevis | Basseterre | XCD | Eastern Caribbean dollar ($) | ["UTC-04:00"] | -12.0 | |
圣卢西亚 | Saint Lucia | Castries | XCD | Eastern Caribbean dollar ($) | ["UTC-04:00"] | -12.0 | |
圣马丁 | Saint Martin | Marigot | EUR | Euro (€) | ["UTC-04:00"] | -12.0 | |
圣马丁岛 | Sint Maarten | Philipsburg | ANG | Netherlands Antillean guilder (ƒ) | ["UTC-04:00"] | -12.0 | |
圣马力诺 | San Marino | City of San Marino | EUR | Euro (€) | ["UTC+01:00"] | -7.0 | |
圣皮埃尔和密克隆 | Saint Pierre and Miquelon | Saint-Pierre | EUR | Euro (€) | ["UTC-03:00"] | -11.0 | |
圣文森特和格林纳丁斯 | Saint Vincent and the Grenadines | Kingstown | XCD | Eastern Caribbean dollar ($) | ["UTC-04:00"] | -12.0 | |
斯里兰卡 | Sri Lanka | Sri Jayawardenepura Kotte | LKR | Sri Lankan rupee (Rs රු) | ["UTC+05:30"] | -2.5 | |
斯洛伐克 | Slovakia | Bratislava | EUR | Euro (€) | ["UTC+01:00"] | -7.0 | |
斯洛文尼亚 | Slovenia | Ljubljana | EUR | Euro (€) | ["UTC+01:00"] | -7.0 | |
斯瓦尔巴特 | Svalbard and Jan Mayen | Longyearbyen | NOK | krone (kr) | ["UTC+01:00"] | -7.0 | |
斯威士兰 | Eswatini | Mbabane | SZL | Swazi lilangeni (L) | ["UTC+02:00"] | -6.0 | |
苏丹 | Sudan | Khartoum | SDG | Sudanese pound (ج.س) | ["UTC+03:00"] | -5.0 | |
苏里南 | Suriname | Paramaribo | SRD | Surinamese dollar ($) | ["UTC-03:00"] | -11.0 | |
索马里 | Somalia | Mogadishu | SOS | Somali shilling (Sh) | ["UTC+03:00"] | -5.0 | |
所罗门群岛 | Solomon Islands | Honiara | SBD | Solomon Islands dollar ($) | ["UTC+11:00"] | 3.0 | |
塔吉克斯坦 | Tajikistan | Dushanbe | TJS | Tajikistani somoni (ЅМ) | ["UTC+05:00"] | -3.0 | |
泰国 | Thailand | Bangkok | THB | Thai baht (฿) | ["UTC+07:00"] | -1.0 | |
坦桑尼亚 | Tanzania | Dodoma | TZS | Tanzanian shilling (Sh) | ["UTC+03:00"] | -5.0 | |
汤加 | Tonga | Nuku'alofa | TOP | Tongan paʻanga (T$) | ["UTC+13:00"] | 5.0 | |
特克斯和凯科斯群岛 | Turks and Caicos Islands | Cockburn Town | USD | United States dollar ($) | ["UTC-04:00"] | -12.0 | |
特立尼达和多巴哥 | Trinidad and Tobago | Port of Spain | TTD | Trinidad and Tobago dollar ($) | ["UTC-04:00"] | -12.0 | |
突尼斯 | Tunisia | Tunis | TND | Tunisian dinar (د.ت) | ["UTC+01:00"] | -7.0 | |
图瓦卢 | Tuvalu | Funafuti | AUD | Australian dollar ($) | ["UTC+12:00"] | 4.0 | |
土耳其 | Turkey | Ankara | TRY | Turkish lira (₺) | ["UTC+03:00"] | -5.0 | |
土库曼斯坦 | Turkmenistan | Ashgabat | TMT | Turkmenistan manat (m) | ["UTC+05:00"] | -3.0 | |
托克劳 | Tokelau | Fakaofo | NZD | New Zealand dollar ($) | ["UTC+13:00"] | 5.0 | |
瓦利斯和富图纳群岛 | Wallis and Futuna | Mata-Utu | XPF | CFP franc (₣) | ["UTC+12:00"] | 4.0 | |
瓦努阿图 | Vanuatu | Port Vila | VUV | Vanuatu vatu (Vt) | ["UTC+11:00"] | 3.0 | |
危地马拉 | Guatemala | Guatemala City | GTQ | Guatemalan quetzal (Q) | ["UTC-06:00"] | -14.0 | |
委内瑞拉 | Venezuela | Caracas | VES | Venezuelan bolívar soberano (Bs.S.) | ["UTC-04:00"] | -12.0 | |
文莱 | Brunei | Bandar Seri Begawan | SGD | Singapore dollar ($) | ["UTC+08:00"] | 0.0 | |
乌干达 | Uganda | Kampala | UGX | Ugandan shilling (Sh) | ["UTC+03:00"] | -5.0 | |
乌克兰 | Ukraine | Kyiv | UAH | Ukrainian hryvnia (₴) | ["UTC+02:00"] | -6.0 | |
乌拉圭 | Uruguay | Montevideo | UYU | Uruguayan peso ($) | ["UTC-03:00"] | -11.0 | |
乌兹别克斯坦 | Uzbekistan | Tashkent | UZS | Uzbekistani soʻm (so'm) | ["UTC+05:00"] | -3.0 | |
西班牙 | Spain | Madrid | EUR | Euro (€) | ["UTC","UTC+01:00"] | -8.0 至 -7.0 | |
西撒哈拉 | Western Sahara | El Aaiún | MAD | Moroccan dirham (DH) | ["UTC+00:00"] | -8.0 | |
希腊 | Greece | Athens | EUR | Euro (€) | ["UTC+02:00"] | -6.0 | |
新加坡 | Singapore | Singapore | SGD | Singapore dollar ($) | ["UTC+08:00"] | 0.0 | |
新喀里多尼亚 | New Caledonia | Nouméa | XPF | CFP franc (₣) | ["UTC+11:00"] | 3.0 | |
新西兰 | New Zealand | Wellington | NZD | New Zealand dollar ($) | ["UTC-11:00","UTC-10:00","UTC+12:00","UTC+12:45","UTC+13:00"] | -19.0 至 5.0 | |
匈牙利 | Hungary | Budapest | HUF | Hungarian forint (Ft) | ["UTC+01:00"] | -7.0 | |
叙利亚 | Syria | Damascus | SYP | Syrian pound (£) | ["UTC+02:00"] | -6.0 | |
牙买加 | Jamaica | Kingston | JMD | Jamaican dollar ($) | ["UTC-05:00"] | -13.0 | |
亚美尼亚 | Armenia | Yerevan | AMD | Armenian dram (֏) | ["UTC+04:00"] | -4.0 | |
也门 | Yemen | Sana'a | YER | Yemeni rial (﷼) | ["UTC+03:00"] | -5.0 | |
伊拉克 | Iraq | Baghdad | IQD | Iraqi dinar (ع.د) | ["UTC+03:00"] | -5.0 | |
伊朗 | Iran | Tehran | IRR | Iranian rial (﷼) | ["UTC+03:30"] | -4.5 | |
以色列 | Israel | Jerusalem | ILS | Israeli new shekel (₪) | ["UTC+02:00"] | -6.0 | |
意大利 | Italy | Rome | EUR | Euro (€) | ["UTC+01:00"] | -7.0 | |
印度 | India | New Delhi | INR | Indian rupee (₹) | ["UTC+05:30"] | -2.5 | |
印度尼西亚 | Indonesia | Jakarta | IDR | Indonesian rupiah (Rp) | ["UTC+07:00","UTC+08:00","UTC+09:00"] | -1.0 至 1.0 | |
英国 | United Kingdom | London | GBP | British pound (£) | ["UTC-08:00","UTC-05:00","UTC-04:00","UTC-03:00","UTC-02:00","UTC","UTC+01:00","UTC+02:00","UTC+06:00"] | -16.0 至 -2.0 | |
英属维尔京群岛 | British Virgin Islands | Road Town | USD | United States dollar ($) | ["UTC-04:00"] | -12.0 | |
英属印度洋领地 | British Indian Ocean Territory | Diego Garcia | USD | United States dollar ($) | ["UTC+06:00"] | -2.0 | |
